блок питания 750Wt Corsair HX750 CMPSU-750HX
Нет в наличии
Общие параметры | |
Модель | Corsair HX750 [CMPSU-750HX] |
Форм-фактор | ATX |
Сертификация | |
Версия ATX12V | 2.3 |
Поддержка EPS12V | есть |
Корректор коэффициента мощности (PFC) | активный |
Электрические параметры | |
Мощность (номинал) | 750 Вт |
Ток по линии +3.3 В | 25 A |
Ток по линии +5 В | 25 А |
Ток дежурного источника (+5 В Standby) | 3 А |
Ток по линии -12 В | 0.8 А |
Кабели и разъемы | |
Основной разъем питания | 20+4 pin |
Разъемы для питания процессора (CPU) | 1x 4+4 pin |
Разъемы для питания видеокарты (PCI-E) | 4x 8 pin |
Количество разъемов 15-pin SATA | 12 |
Количество разъемов 4-pin Molex | 8 |
Количество разъемов 4-pin Floppy | 2 |
Система охлаждения | |
Система охлаждения | активная |
Размеры вентиляторов | 140x140 мм |